Sizing Guide
Bella & Canvas 3001 Unisex T-shirt
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | CHEST (inches) | |
S | 28 | 18 | 34-37 |
M | 29 | 20 | 38-41 |
L | 30 | 22 | 42-45 |
XL | 31 | 24 | 46-49 |
2XL | 32 | 26 | 50-53 |
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | CHEST (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
2XL | 81.3 | 66 |
127-134.6 |
Gildan 64000LWomen's Basic Softstyle T-Shirt
Size | Length (inches) | Chest (inches) |
S | 25 1/2 | 31-34 |
M | 26 | 35-38 |
L | 27 | 39-41 |
XL | 28 | 42-45 |
2XL | 28 1/2 | 46-48 |
Size | Length (cm) | Chest (cm) |
S | 64.8 | 78.7-86.4 |
M | 66 | 78.7-86.4 |
L | 68.6 | 99-104.1 |
XL | 71.1 | 106.7-114.3 |
2XL | 72.4 | 116.8-122 |
Gildan 18500 Unisex Heavy Blend Hoodie
S
|
27
|
20
|
M
|
28
|
22
|
L
|
29
|
24
|
XL
|
30
|
26
|
2XL
|
31
|
28
|
S
|
68.6
|
50.8
|
M
|
71.1
|
55.9
|
L
|
73.7
|
61
|
XL
|
76.2
|
66
|
2XL
|
78.7
|
71.1
|